Pozemky
Na Františku II
Pozemky
- Volný
- Rezervováno
- Prodáno
- Volný
- Rezervováno
- Prodáno
| č. | Plocha | Dostupnost | Cena (Kč) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 674 m² | Prodáno | ||
| 2 | 671 m² | Prodáno | ||
| 3 | 671 m² | Prodáno | ||
| 4 | 671 m² | Prodáno | ||
| 5 | 689 m² | Prodáno | ||
| 6 | 763 m² | Prodáno | ||
| 7 | 742 m² | Prodáno | ||
| 8 | 701 m² | Prodáno | ||
| 9 | 697 m² | Prodáno | ||
| 10 | 688 m² | Prodáno | ||
| 11 | 643 m² | Prodáno | ||
| 12 | 698 m² | Prodáno | ||
| 13 | 861 m² | Prodáno | ||
| 14 | 990 m² | Prodáno | ||
| 15 | 654 m² | Prodáno | ||
| 16 | 686 m² | Prodáno | ||
| 17 | 684 m² | Prodáno | ||
| 18 | 676 m² | Prodáno | ||
| 19 | 666 m² | Prodáno | ||
| 20 | 693 m² | Prodáno | ||
| 21 | 694 m² | Prodáno | ||
| 22 | 1195 m² | Prodáno | ||
| 23 | 947 m² | Prodáno | ||
| 24 | 878 m² | Prodáno | ||
| 25 | 917 m² | Prodáno | ||
| 26 | 838 m² | Prodáno | ||
| 27 | 720 m² | Prodáno | ||
| 28 | 884 m² | Prodáno | ||
| 29 | 808 m² | Prodáno | ||
| 30 | 604 m² | Prodáno |
Napište nám!
Máte nějaké otázky nebo potřebujete více informací ohledně konkrétního pozemku? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím následujícího kontaktního formuláře. Odpovíme vám co nejdříve.
